物件詳細情報
詳細情報
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 賃料 | 6.48万円 |
| 地目 | 宅地 | 共用施設負担金 | |
| 敷地/私道負担 | 32.25u/ | 敷金/礼金/敷引 | // |
| 現状 | (建物無) | 都市計画法 | 都市計画区域外 |
| 坪単価 | 約0.66万円 | 建蔽率/容積率 | %/% |
| 交通手段 | クルマ | 完成(予定)日 | - |
| 引渡し日 | 即日 | 取引形態 | 専属専任 |
| 設備等 | |||
| その他 | |||
| 情報登録日 | 2015年09月04日 | 次回更新予定 | 随時 |
| 空状況 |
|
||
コメント 全0件
もっと詳しく知りたい(0)
少し興味がある(0)
興味が無い(0)
全物件一覧
お勧め物件(27件)
土地(2)
戸建(5)
マンション(15)
アパート(9)
駐車場(7)
事務所(1)
店舗(8)
倉庫・その他(3)
賃貸−エリア検索
賃貸−路線検索
賃貸物件、売買物件多数